2026大会スケジュール
下記スケジュールは変更になることがありますのでご了承ください。
| ●競技説明動画公開 | 参加者は視聴必須 |
| ●ルール理解度テスト |
| 受付 |
13:00〜19:00 |
諏訪市体育館 ▼選手駐車場 ・諏訪湖ヨットハーバー(特定エントリー者専用) ・諏訪湖多目的広場 |
| メカニックサービス | ||
| EXPO | ||
| ランニンググッズ預託 【必須】 |
13:00〜19:30 | T2※1※2 諏訪湖ヨットハーバー |
※1:ランニンググッズ預託
前日、T2視察と兼ね、選手自身で必ず預託してください。
※2:バイク預託
前日預託はありません。 当日、ご持参ください。
| 大会実施・最終判断会議 | 5:00 | |
| 選手駐車場オープン | 5:30 | 諏訪湖ヨットハーバー(特定エントリー者専用) 諏訪湖多目的広場 |
| トランジションオープン | 6:00〜7:30 | T1:赤砂崎公園 ※2 |
| メカニックサービス | ||
| 荷物預託 | ||
| ブース出店 ※競技グッズ等販売のみ | ||
| アンクルバンド受取 | 6:00〜7:30 | T1:赤砂崎公園 出口 |
| 1W スイムチェックイン | 7:30 | |
| 2W スイムチェックイン | 7:35 | |
| 3W スイムチェックイン | 7:40 | |
| 4W スイムチェックイン | 7:45 | |
| 5W スイムチェックイン | 7:50 | |
| スイム・ウォーミングアップ | 7:30〜7:55 | |
| バイクコース交通規制開始 |
8:00 | |
| 開会式(オープニングセレモニー) | 8:05〜8:20 | |
| 1W スタート 1001〜1087 | 8:30 | |
| 2W スタート 2001〜2193 | 8:32 | |
| 3W スタート 3001〜 3168 | 8:34 | |
| 4W スタート 4001〜4160 | 8:36 | |
| 5W スタート 5001〜624◯ | 8:38 | |
| スキップスタート | 9:15 | T1:スキップ待機場所から一斉 |
| EXPO | 10:00〜16:00 | 石彫公園 |
| バイクピックアップ※3 | 12:15〜16:30 | 諏訪湖ヨットハーバー(T2) |
| 荷物返却※4 | 石彫公園 | |
| バイクコース交通規制解除 | 13:30頃から随時 | |
| 表彰式 | 14:00〜15:00 | 石彫公園 |
| 競技終了予定 | 15:50 | |
| 競技終了予定 | 16:00 | |
| 全日程終了 | 16:30 | |
| 駐車場クローズ | 17:00 | 諏訪湖ヨットハーバー 諏訪湖多目的広場 |
※2:バイク預託
前日預託はありません。 当日、ご持参ください。
※3:バイクピックアップ
競技の進行状況により、変動する場合があります。会場内のアナウンスに従ってください。
バイクピックアップの際には、トランジションエリア入口で必ずレースナンバーを示してください。
※4:荷物返却
レースナンバーをご持参ください。
| 受付 | 8:30〜9:00 | キッズラン会場 石彫公園 |
| 開会式、競技説明 | 9:15 | |
| スタート(学年別) | 9:30~ | |
| 競技終了 | 10:10 頃 | |
| 表彰式 | 10:30 |
© 2020-2026 SUWAKO 8PEAKS MIDDLE TRIATHLON