2025大会スケジュール
下記スケジュールは変更になることがありますので、ご了承ください。
受付 | 13:00〜19:00 | 諏訪市体育館 ▼選手駐車場 ・諏訪湖多目的広場 ・諏訪湖ヨットハーバー(予約者) |
メカニックサービス | 13:00〜19:00 | |
EXPO | 13:00〜19:00 | |
ランニンググッズ預託(必須) | 13:00〜19:30 | T2※1※2 諏訪湖ヨットハーバー |
※1
ランニンググッズ預託:前日、選手自身が、トランジションの状況を把握することを兼ね、必ず実施してください。
※2
バイク預託:前日預託はありません。当日、ご持参ください。
大会実施・最終判断会議 | 5:30 | |
駐車場オープン | 5:30 | 諏訪湖多目的広場 諏訪湖ヨットハーバー(予約者) |
トランジションオープン | 6:00〜7:20 | 赤砂崎公園 T1※2 |
GPS取り付け | ||
メカニックサービス | ||
荷物預託 | 6:00〜7:30 | |
ブース出店(競技グッズ等販売のみ) | 6:00〜7:30 | |
開会式 | 7:15〜7:30 | |
アンクルバンド配布 | 7:00〜7:50 | 下諏訪ローイングパーク |
スイム・ウォーミングアップ | 7:30〜7:55 | |
1W スタート 1〜120 | 8:00 | |
2W スタート 121〜240 | 8:01 | |
3W スタート 241〜360 | 8:02 | |
4W スタート 361〜480 | 8:03 | |
5W スタート 481〜600 | 8:04 | |
6W スタート 601〜815 | 8:05 | |
スキップスタート | 9:00 | |
EXPO | 10:00〜16:00 | フィニッシュ会場 石彫公園 |
バイクピックアップ※3 | 12:15〜16:00 | 諏訪湖ヨットハーバー(T2) |
荷物返却※4 | 12:15〜16:00 | |
表彰式 | 14:00〜15:00 | 石彫公園 |
最終選手・フィニッシュ | 15:08頃 | |
競技終了予定 | 15:15 | |
全日程終了予定 | 16:30 | |
駐車場クローズ | 16:30 | 諏訪湖ヨットハーバー 諏訪湖多目的広場 |
※3
バイクピックアップ:競技の進行状況により、変動する場合があります。会場内のアナウンスに従ってください。バイクピックアップの際には、トランジションエリア入口で必ずレースナンバーを示してください。
※4
荷物返却:レースナンバーをご持参ください。
受付 | 8:00〜8:30 | キッズラン会場 石彫公園 |
開会式、競技説明 | 8:45 | |
スタート(学年別) | 9:00~ | |
競技終了 | 9:42 | |
表彰式 | 10:00 |
© 2020-2025 SUWAKO 8PEAKS MIDDLE TRIATHLON